Gestión de Beneficiarios
Padrón juvenil del Instituto Municipal de la Juventud — Ejercicio 2026
Total Beneficiarios
2,847
padrón activo 2026
Nuevos en Junio
312
+12.3% vs mayo
Programas Activos
9
con beneficiarios inscritos
Colonias Atendidas
48
de 62 en el municipio
12 beneficiarios encontradosMostrando 1–8 de 12
| CURP | Nombre completo | Edad | Sexo | Escolaridad | Colonia | Programas | Apoyos | Estatus | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANA050120MMCRRR01 | AS Andrea Sánchez Alvarado asanchez@gmail.com | 21 | Femenino | Licenciatura | Centro Histórico | Serv. SocialPrácticas+1 | 4$6,200 | |||
| CARC050220MMCRRS08 | CC Carolina Castillo Reyes ccastillo@yahoo.com | 21 | Femenino | Licenciatura | San Mateo | PrácticasTalleres | 2$2,400 | |||
| PEGM060918MMCRRR09 | GP Gabriela Pérez García gperez@gmail.com | 20 | Femenino | Licenciatura | Del Valle | EmprendimientoConferencias | 2$3,500 | |||
| HERG030924HMCRNR04 | GH Gerardo Hernández Gutiérrez ghernandez@gmail.com | 23 | Masculino | Licenciatura | La Merced | Serv. Social | 1$1,500 | |||
| TORJ020814HMCRRS01 | JT Jesús Alberto Torres Rivera jatorres@gmail.com | 24 | Masculino | Posgrado | Del Bosque | EmpleoEmprendimiento+1 | 5$8,500 | |||
| GOMJ040312HMCRNS09 | JG Jonathan Gómez Reyes jgomez@gmail.com | 22 | Masculino | Licenciatura | Centro Histórico | EmpleoCapacitación | 3$4,500 | |||
| VAMJ040508HMCRRN06 | JV Juan Carlos Vargas Mendoza jcvargas@gmail.com | 22 | Masculino | Preparatoria | Cuauhtémoc | Part. Ciudadana | 1$0 | |||
| NUJL040612HMCRRN07 | LN Luis Miguel Núñez Jiménez lmnunez@yahoo.com | 22 | Masculino | Secundaria | Lomas Verdes | Talleres | 1$800 |
Filas por página:12 total